Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/04/2025 | AP:2154 | 5249 |
22/04/2025 | AP:2153 | 1725 |
21/04/2025 | AP:2152 | 2027 |
20/04/2025 | AP:2151 | 0869 |
19/04/2025 | AP:2150 | 8526 |
18/04/2025 | AP:2149 | 0032 |
17/04/2025 | AP:2148 | 2677 |
16/04/2025 | AP:2147 | 4360 |
15/04/2025 | AP:2146 | 8239 |
14/04/2025 | AP:2145 | 4940 |
13/04/2025 | AP:2144 | 9533 |
12/04/2025 | AP:2143 | 3615 |
11/04/2025 | AP:2142 | 9780 |
10/04/2025 | AP:2141 | 9311 |
09/04/2025 | AP:2140 | 7754 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |