Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/04/2025 | FL:2154 | 6307 |
22/04/2025 | FL:2153 | 0328 |
21/04/2025 | FL:2152 | 6775 |
20/04/2025 | FL:2151 | 2537 |
19/04/2025 | FL:2150 | 6199 |
18/04/2025 | FL:2149 | 5957 |
17/04/2025 | FL:2148 | 2465 |
16/04/2025 | FL:2147 | 5192 |
15/04/2025 | FL:2146 | 2717 |
14/04/2025 | FL:2145 | 4855 |
13/04/2025 | FL:2144 | 6481 |
12/04/2025 | FL:2143 | 8135 |
11/04/2025 | FL:2142 | 3986 |
10/04/2025 | FL:2141 | 9322 |
09/04/2025 | FL:2140 | 5008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |