Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
07/05/2025 | MG:849 | 3891 |
04/05/2025 | MG:848 | 2675 |
03/05/2025 | MG:847 | 1958 |
30/04/2025 | MG:846 | 1856 |
27/04/2025 | MG:845 | 5728 |
26/04/2025 | MG:844 | 9013 |
23/04/2025 | MG:843 | 8136 |
20/04/2025 | MG:842 | 6800 |
19/04/2025 | MG:841 | 5389 |
16/04/2025 | MG:840 | 8508 |
13/04/2025 | MG:839 | 2097 |
12/04/2025 | MG:838 | 8660 |
09/04/2025 | MG:837 | 4500 |
06/04/2025 | MG:836 | 3006 |
05/04/2025 | MG:835 | 8186 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |