Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | NJ:2149 | 8412 |
23/04/2025 | NJ:2148 | 6526 |
22/04/2025 | NJ:2147 | 9464 |
21/04/2025 | NJ:2146 | 0128 |
20/04/2025 | NJ:2145 | 9211 |
19/04/2025 | NJ:2144 | 5520 |
18/04/2025 | NJ:2143 | 3533 |
17/04/2025 | NJ:2142 | 6897 |
16/04/2025 | NJ:2141 | 2857 |
15/04/2025 | NJ:2140 | 3772 |
14/04/2025 | NJ:2139 | 5674 |
13/04/2025 | NJ:2138 | 7851 |
12/04/2025 | NJ:2137 | 2564 |
11/04/2025 | NJ:2136 | 3704 |
10/04/2025 | NJ:2135 | 8453 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |