Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/04/2025 | NW:2148 | 5551 |
22/04/2025 | NW:2147 | 7641 |
21/04/2025 | NW:2146 | 0469 |
20/04/2025 | NW:2145 | 3640 |
19/04/2025 | NW:2144 | 4011 |
18/04/2025 | NW:2143 | 3741 |
17/04/2025 | NW:2142 | 0675 |
16/04/2025 | NW:2141 | 8601 |
15/04/2025 | NW:2140 | 8117 |
14/04/2025 | NW:2139 | 3750 |
13/04/2025 | NW:2138 | 9879 |
12/04/2025 | NW:2137 | 4696 |
11/04/2025 | NW:2136 | 7397 |
10/04/2025 | NW:2135 | 7070 |
09/04/2025 | NW:2134 | 0471 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |