Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | SF:2155 | 4889 |
23/04/2025 | SF:2154 | 0379 |
22/04/2025 | SF:2153 | 4635 |
21/04/2025 | SF:2152 | 0061 |
20/04/2025 | SF:2151 | 2105 |
19/04/2025 | SF:2150 | 6624 |
18/04/2025 | SF:2149 | 0746 |
17/04/2025 | SF:2148 | 9211 |
16/04/2025 | SF:2147 | 6452 |
15/04/2025 | SF:2146 | 0239 |
14/04/2025 | SF:2145 | 3700 |
13/04/2025 | SF:2144 | 3527 |
12/04/2025 | SF:2143 | 9653 |
11/04/2025 | SF:2142 | 9230 |
10/04/2025 | SF:2141 | 7926 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |