Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/05/2025 | SF:2170 | 1339 |
08/05/2025 | SF:2169 | 7156 |
07/05/2025 | SF:2168 | 5205 |
06/05/2025 | SF:2167 | 1289 |
05/05/2025 | SF:2166 | 3354 |
04/05/2025 | SF:2165 | 6508 |
03/05/2025 | SF:2164 | 5997 |
02/05/2025 | SF:2163 | 2340 |
01/05/2025 | SF:2162 | 1749 |
30/04/2025 | SF:2161 | 8272 |
29/04/2025 | SF:2160 | 5664 |
28/04/2025 | SF:2159 | 9480 |
27/04/2025 | SF:2158 | 6328 |
26/04/2025 | SF:2157 | 5404 |
25/04/2025 | SF:2156 | 3057 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |