Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | TE:1847 | 2089 |
23/04/2025 | TE:1846 | 7452 |
22/04/2025 | TE:1845 | 1525 |
20/04/2025 | TE:1844 | 2431 |
19/04/2025 | TE:1843 | 6654 |
18/04/2025 | TE:1842 | 4304 |
17/04/2025 | TE:1841 | 2254 |
16/04/2025 | TE:1840 | 0168 |
15/04/2025 | TE:1839 | 2613 |
13/04/2025 | TE:1838 | 4980 |
12/04/2025 | TE:1837 | 3915 |
11/04/2025 | TE:1836 | 5251 |
10/04/2025 | TE:1835 | 9667 |
09/04/2025 | TE:1834 | 5494 |
08/04/2025 | TE:1833 | 3599 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |