Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
09/05/2025 | WE:2170 | 4873 |
08/05/2025 | WE:2169 | 2755 |
07/05/2025 | WE:2168 | 6718 |
06/05/2025 | WE:2167 | 5427 |
05/05/2025 | WE:2166 | 1579 |
04/05/2025 | WE:2165 | 0574 |
03/05/2025 | WE:2164 | 8333 |
02/05/2025 | WE:2163 | 5817 |
01/05/2025 | WE:2162 | 2852 |
30/04/2025 | WE:2161 | 7712 |
29/04/2025 | WE:2160 | 8394 |
28/04/2025 | WE:2159 | 8636 |
27/04/2025 | WE:2158 | 4503 |
26/04/2025 | WE:2157 | 3474 |
25/04/2025 | WE:2156 | 8008 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |