Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/04/2025 | WE:2154 | 4017 |
22/04/2025 | WE:2153 | 6962 |
21/04/2025 | WE:2152 | 7844 |
20/04/2025 | WE:2151 | 8597 |
19/04/2025 | WE:2150 | 8335 |
18/04/2025 | WE:2149 | 8376 |
17/04/2025 | WE:2148 | 2117 |
16/04/2025 | WE:2147 | 8140 |
15/04/2025 | WE:2146 | 9690 |
14/04/2025 | WE:2145 | 5367 |
13/04/2025 | WE:2144 | 1036 |
12/04/2025 | WE:2143 | 0460 |
11/04/2025 | WE:2142 | 2024 |
10/04/2025 | WE:2141 | 4586 |
09/04/2025 | WE:2140 | 1022 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |