Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
23/04/2025 | WN:2154 | 9980 |
22/04/2025 | WN:2153 | 3574 |
21/04/2025 | WN:2152 | 1931 |
20/04/2025 | WN:2151 | 2065 |
19/04/2025 | WN:2150 | 1259 |
18/04/2025 | WN:2149 | 5313 |
17/04/2025 | WN:2148 | 0669 |
16/04/2025 | WN:2147 | 1507 |
15/04/2025 | WN:2146 | 4055 |
14/04/2025 | WN:2145 | 2136 |
13/04/2025 | WN:2144 | 1043 |
12/04/2025 | WN:2143 | 3466 |
11/04/2025 | WN:2142 | 7904 |
10/04/2025 | WN:2141 | 0812 |
09/04/2025 | WN:2140 | 2644 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |