Tanggal | Periode | Prize 1 |
---|---|---|
24/04/2025 | XM:2155 | 7145 |
23/04/2025 | XM:2154 | 6074 |
22/04/2025 | XM:2153 | 2606 |
21/04/2025 | XM:2152 | 7831 |
20/04/2025 | XM:2151 | 0795 |
19/04/2025 | XM:2150 | 7616 |
18/04/2025 | XM:2149 | 6435 |
17/04/2025 | XM:2148 | 5317 |
16/04/2025 | XM:2147 | 0918 |
15/04/2025 | XM:2146 | 1334 |
14/04/2025 | XM:2145 | 6875 |
13/04/2025 | XM:2144 | 4281 |
12/04/2025 | XM:2143 | 2377 |
11/04/2025 | XM:2142 | 6265 |
10/04/2025 | XM:2141 | 8403 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |